“Combien ça coûte une refonte de site B2B ?” est la question la plus posée en cadrage. La réponse honnête : ça dépend du scope, mais une fourchette publiable existe. Voici la décomposition transparente d’un budget Digitalpaca 60 K€ pour une PME B2B 50-100 collab.
Le poste design, 15 K€
Le design couvre l’architecture de l’information + wireframes + design system + déclinaisons templates + gabarits commerciaux dérivés.
| Sous-poste | Estimation | Détail |
|---|---|---|
| Atelier positionnement + audit | 2 K€ | 2 jours de cadrage avec DG + marketing |
| Architecture de l’information | 1,5 K€ | Sitemap + flux utilisateur, validation client |
| Wireframes interactifs Figma | 4 K€ | 6-12 templates principaux |
| Design system | 4 K€ | 30+ composants documentés |
| Itérations | 2 K€ | 2-3 cycles de retouches après revue |
| Gabarits commerciaux dérivés | 1,5 K€ | Présentation, signature, plaquette |
Ce poste paraît élevé jusqu’à ce qu’on regarde la facturation horaire d’un designer senior B2B (450-650 €/jour) × 25-35 jours de travail réel.
Le poste dev, 20 K€
| Sous-poste | Estimation | Détail |
|---|---|---|
| Setup technique | 1 K€ | Astro 6 + Tailwind + content collections |
| Intégration des 12 templates | 8 K€ | Composants Astro, responsive complet |
| CMS (Sanity ou Markdown structuré) | 3 K€ | Schémas + UI éditeur |
| Form contact + integration | 1,5 K€ | Netlify Forms + email transactionnel |
| SEO technique de base | 2 K€ | Schema.org, sitemap, redirections, robots |
| Tests + QA | 2 K€ | Tests Playwright, audits Lighthouse |
| Mise en production + monitoring | 1,5 K€ | Déploiement, DNS, monitoring uptime |
| Documentation utilisateur | 1 K€ | Comment publier, modifier, dépanner |
Le poste content, 12 K€
Souvent sous-estimé. Le contenu est ce qui fait la différence entre un beau site et un site qui convertit.
| Sous-poste | Estimation | Détail |
|---|---|---|
| Réécriture des 20 pages principales | 6 K€ | Home, services, à propos, cas, équipe |
| 8 articles SEO de fond | 4 K€ | 1 pilier + 7 satellites, ~10 000 mots |
| Photos / illustrations | 2 K€ | Shooting équipe + générations IA + recadrage |
Le réflexe à éviter : “on rédigera le contenu en interne pour économiser”. Dans 80 % des cas ça génère un retard de 6-12 semaines, plus dommageable que l’économie réalisée.
Le poste pilotage 6 mois, 13 K€
Pilotage post-mise en ligne inclus dans le forfait Digitalpaca standard.
| Sous-poste | Estimation | Détail |
|---|---|---|
| 6 rendez-vous mensuels 60 min | 4,5 K€ | Avec préparation + restitution |
| Dashboard partagé + reporting | 2 K€ | Looker Studio + GA4 + Search Console |
| Optimisations continues SEO | 4 K€ | Maillage, contenu, technique selon mesures |
| Optimisations UX selon données | 2,5 K€ | A/B tests formulaires, CTAs |
Les 4 lignes où on coupe quand le budget cale
Quand le budget total proposé ne tient pas (cas fréquent, PME peut absorber 40 K€ pas 60 K€), voici dans quel ordre on coupe :
- D’abord les gabarits commerciaux dérivés (-1,5 K€), peuvent être faits en interne avec le design system livré.
- Ensuite réduction du content brand (-3 K€), passage de 20 à 12 pages principales réécrites par nous, le reste en interne avec brief.
- Ensuite pilotage 3 mois au lieu de 6 (-6 K€), coupe douloureuse mais possible si l’équipe interne reprend.
- En dernier recours : pas de réécriture content du tout (-12 K€), on conserve le contenu existant nettoyé, et le budget tombe à 28-32 K€.
L’ordre n’est pas symétrique au gain. On coupe d’abord ce qui a le moins d’impact sur la conversion, en gardant la base technique et le design intacts. C’est l’inverse de ce que beaucoup d’agences proposent (couper sur le tech pour préserver le branding).
Pour creuser : Notre méthode d’audit SEO en 3 jours · Plan digital PME B2B 12 mois.